CW Single Module RAYCUS Fiber Laser Source
PARAMETER
| Modelo | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Nominal Output Power (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Mga Mode sa Operasyon | CW/Modulated | ||
| Estado sa Polarisasyon | Random | ||
| Output Power Tunability(%) | 10~100 | ||
| Emission wavelength(nm) | 1080±5 | ||
| Output Power Instability(%) | ±1.5 | ||
| Frequency sa modulasyon (Hz) | 1~5000 | ||
| Pula nga Giya Laser Power(mW) | 0.5~1 | ||
| Kalidad sa Beam (mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5~2 |
| Fiber Core Diametro (μm) | 50 | ||
| Delivery Cable Length (m) | 20 | ||
| Suplay sa kuryente | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
| Max. Pagkonsumo sa kuryente(W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Control Mode | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Mga Dimensyon (W×H×D) | 900 × 447 × 237 | 900 × 447 × 250 | |
| Timbang(kg) | <70 | <80 | |
| Operating Ambient Temperatura (℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Humidity (%) | 30-70 | ||
| Temperatura sa Pagtipig (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Tubig | ||
MGA DETALYE
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo





